Kurikulum 2022
Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Kurikulum 2022
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
SEMESTER I
No | Kode | Mata Kuliah | Sks |
1 | UIN22001 | Pancasila***** | 2 |
2 | UPB22010 | Bahasa Arab A | 0 |
3 | UPB22008 | Bahasa Inggris A | 0 |
4 | UIN22003 | Pengantar Integrasi Ilmu**** | 2 |
5 | UIN22007 | Pengantar Filsafat**** | 2 |
6 | UIN22004 | Pengantar Studi Alqur’an dan Hadits**** | 2 |
7 | UIN22012 | Pendidikan Asrama | 0 |
8 | FDK22001 | Ilmu Dakwah**** | 3 |
9 | FDK22004 | Ilmu Komunikasi***** | 3 |
10 | FDK22005 | Ulumul Qur’an**** | 2 |
11 | FDK22006 | Ulumul Hadits**** | 2 |
12 | KPI22002 | Pengantar Psikologi**** | 2 |
| Jumlah | 20 |
SEMESTER II
No | Kode | Mata Kuliah | Sks |
1 | UIN22002 | Kewarganegaraan**** | 2 |
2 | UIN22006 | Islam dan Budaya Banjar**** | 2 |
3 | UIN22005 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | UPB22011 | Bahasa Arab B | 0 |
5 | UPB22009 | Bahasa Inggris B | 0 |
6 | FDK22010 | Ushul Fiqh**** | 2 |
7 | FDK22007 | Sejarah Dakwah**** | 3 |
8 | KPI22003 | Jurnalistik***** | 3 |
9 | FDK22003 | Akhlak Tasawuf**** | 3 |
10 | KPI22001 | Teori Komunikasi***** | 3 |
| Jumlah | 20 |
SEMESTER III
No | Kode | Mata Kuliah | Sks |
1 | FDK22002 | Ilmu Tauhid**** | 2 |
2 | FDK22009 | Sejarah Peradaban Islam**** | 2 |
3 | KPI22004 | Manajemen Sosial Media***** | 2 |
4 | FDK22012 | Filsafat Dakwah**** | 2 |
5 | KPI22005 | Komunikasi Politik & Lintas Budaya***** | 3 |
6 | FDK22008 | Sosiologi/Sosiologi Agama**** | 2 |
7 | KPI22006 | Fotografi***** | 2 |
8 | KPI22007 | Tafsir (KPI) I | 3 |
9 | KPI22008 | Hadits (KPI) I | 2 |
10 | KPI22009 | Komunikasi Dakwah**** | 2 |
11 | FDK22014 | Psikologi Dakwah**** | 2 |
| Jumlah | 24 |
SEMESTER IV
No | Kode | Mata Kuliah | Sks |
1 | FDK22011 | Antropologi/Antropologi Agama**** | 2 |
2 | FDK22013 | Ilmu Kalam**** | 2 |
3 | FDK22017 | Sistem Informasi Keagamaan**** | 2 |
4 | FDK22019 | Retorika/Praktik Khitabah**** | 3 |
5 | KPI22027 | Etika Komunikasi Dakwah**** | 2 |
6 | KPI22010 | Tafsir (KPI) II | 3 |
7 | KPI22011 | Hadits (KPI) II | 2 |
8 | KPI22012 | Logika Scientific/Mantik | 2 |
9 | KPI22013 | Literasi Media***** | 3 |
10 | KPI22014 | Public Relations***** | 3 |
| Jumlah | 24 |
SEMESTER V
No |
Kode |
Mata Kuliah |
Sks |
1 | FDK22021 | Fiqh Ibadah, Muamalah dan Munaqahat**** | 3 |
2 | FDK22016 | Metodologi Penelitian***** | 3 |
3 | FDK22020 | Entrepreneurship***** | 3 |
4 | KPI22015 | Desain Komunikasi Visual***** | 3 |
5 | KPI22016 | Psikologi Komunikasi | 2 |
6 | KPI22017 | Hukum dan Etika Pers***** | 2 |
7 | KPI22018 | Teknologi Komunikasi dan Informasi***** | 2 |
8 | KPI22019 | Sinematografi***** | 3 |
9 | JUR22001 | Analisis Teks dan Siaran Media* | 3 |
| BCG22001 | Teknik Penyiaran Dakwah** | 3 |
| PRN22001 | Polling dan Public Opini*** | 3 |
| Jumlah 8 MK = 21 sks + 1 MK pilihan (3 sks) | 24 |
SEMESTER VI
No | Kode | Mata Kuliah | Sks |
1 | FDK22018 | Statistik Sosial***** | 2 |
2 | KPI22020 | Metode Penelitian Komunikasi***** | 3 |
3 | KPI22021 | Digital Broadcasting***** | 3 |
4 | KPI22022 | Komunikasi Profetik dan Transendental | 3 |
5 | KPI22023 | Dakwah Multimedia | 3 |
6 | KPI22024 | Praktikum Sinematografi***** | 3 |
7 | KPI22025 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)***** | 3 |
8 | JUR22002 | Produksi Jurnalistik* | 3 |
| BCG22002 | Produksi Penyiaran Dakwah** | 3 |
| PRN22002 | Produksi Humas*** | 3 |
| Jumlah 7 MK = 21 SKS + 1 MK Pilihan (3 sks) | 23 |
SEMESTER VII UNTUK KONSENTRASI JUR, BC DAN PR
No | Kode | Mata Kuliah | Sks |
1 2 | UIN22013 FDK22122 | Kuliah Kerja Nyata /KKN***** Skripsi | 4 6 |
| Jumlah | 10 |
KETERANGAN KODE :
- UIN Menunjukkan Mata Kuliah Universitas
- FDK Menunjukkan Mata Kuliah Fakultas
- KPI Menunjukkan Mata Kuliah Jurusan/Prodi
- 22 Menunjukkan Tahun Kurikulum Baru 2022
- Konsentrasi Pilihan yang disediakan ada tiga, yakni :
- * = Jurnalistik (JUR)
- ** = Broadcasting (BCG)
- *** = Public Relations (PRN)
- Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program:
- **** = MBKM Antar Prodi Universitas dan Fakultas
- ***** = MBKM Antar Prodi dan /Luar Perguruan Tinggi UIN Antasari
Mahasiswa KPI dengan konsentrasi JUR, BCG dan PRN, jumlah Sistem Kredit Semester seluruhnya adalah 145 SKS.
Kurikulum 2022
Prodi Manajemen Dakwah
SEMESTER I
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | FDK22002 | ILMU TAUHID | 2 |
2 | FDK22001 | ILMU DAKWAH | 3 |
3 | UIN22008 | BAHASA INGGRIS A | 0 |
4 | UIN22010 | BAHASA ARAB A | 0 |
5 | UIN22012 | PENDIDIKAN ASRAMA | 0 |
6 | KMD22001 | DASAR-DASAR MANAJEMEN | 2 |
7 | KMD22002 | MANAJEMEN DAKWAH | 3 |
8 | UIN22001 | PANCASILA | 2 |
9 | UIN22005 | BAHASA INDONESIA | 2 |
10 | UIN22003 | PENGANTAR INTEGRASI ILMU | 2 |
11 | UIN22004 | STUDI QUR’AN DAN HADIS | 2 |
12 | UIN22006 | ISLAM DAN BUDAYA BANJAR | 2 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER II
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | FDK22005 | ULUMUL QUR’AN | 2 |
2 | FDK22006 | ULUMUL HADIS | 2 |
3 | FDK22010 | USHUL FIQH | 2 |
4 | KMD22003 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 3 |
5 | FDK22004 | ILMU KOMUNIKASI | 3 |
6 | UIN22011 | BAHASA ARAB B | 0 |
7 | UIN22009 | BAHASA INGGRIS B | 0 |
8 | FDK22014 | PSIKOLOGI DAKWAH | 2 |
9 | FDK22013 | ILMU KALAM | 2 |
10 | UIN22002 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
11 | UIN22007 | PENGANTAR FILSAFAT | 2 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER III
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | FDK22003 | AKHLAK TASAWUF | 3 |
2 | FDK22021 | FIQH IBADAH, MUAMALAT DAN MUNAKAHAT | 3 |
3 | FDK22012 | FILSAFAT DAKWAH | 2 |
4 | FDK22007 | SEJARAH DAKWAH | 3 |
5 | KMD22004 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 |
6 | KMD22005 | TAFSIR AYAT-AYAT MANAJEMEN | 3 |
7 | FDK22011 | ANTROPOLOGI/ANTROPOLOGI AGAMA | 2 |
8 | FDK22019 | RETORIKA/PRAKTIK KHITOBAH | 3 |
9 | FDK22017 | SISTEM INFORMASI KEAGAMAAN | 2 |
JUMLAH | 24 |
SEMESTER IV
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | KMD22015 | DEMOGRAFI DAN KEPENDUDUKAN | 2 |
2 | FDK22009 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | 2 |
3 | KMD22006 | ENTREPRENEURSHIP | 3 |
4 | KMD22007 | MANAJEMEN STRATEGIK | 3 |
5 | KMD22008 | HADIS MANAJEMEN | 3 |
6 | KMD22009 | MANAJEMEN BISNIS | 3 |
7 | FDK22008 | SOSIOLOGI/SOSIOLOGI AGAMA | 2 |
8 | KMD22010 | KEPEMIMPINAN ISLAM | 3 |
9 | KMD22011 | MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM | 3 |
JUMLAH | 24 |
SEMESTER V
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | FDK22016 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
2 | KMD22012 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 |
3 | KMD22013 | ETIKA BISNIS ISLAM | 2 |
4 | KMD22014 | ETIKA DAN PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN | 2 |
5 | FDK22018 | STATISTIK SOSIAL | 2 |
6 | KMD22501 | PUBLIC SPEAKING* | 3 |
7 | KMD22502 | DAKWAH DIGITAL* | 3 |
8 | KMD22503 | PUBLIKASI KARYA ILMIAH* | 3 |
9 | KMD22301 | FUNDRAISING ZISWAF** | 3 |
10 | KMD22302 | FILANTROFI DI BERBAGAI NEGARA** | 3 |
11 | KMD22101 | MANASIK HAJI DAN UMRAH** | 3 |
12 | KMD22102 | FIQH HAJI DAN UMRAH** | 3 |
13 | KMD22201 | EVENT ORGANIZER** | 3 |
14 | KMD22022 | MANAJEMEN MAJELIS TAKLIM** | 3 |
JUMLAH 5 MK (12 SKS) + 2 MK PILIHAN (6 SKS) + 2 MK PEMINATAN (6 SKS) | 24 |
SEMESTER VI
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | KMD22016 | AKUNTANSI DASAR DAN ZAHIR ACCOUNTING | 3 |
2 | KMD22017 | MANAJEMEN LEMBAGA DAN ORGANISASI DAKWAH | 3 |
3 | KMD22018 | PENELITIAN MANAJEMEN DAKWAH | 3 |
4 | KMD22019 | KOMUNIKASI PEMASARAN | 3 |
5 | KMD22020 | PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 3 |
6 | KMD22303 | PENDAYAGUNAAN ZISWAF*** | 3 |
7 | KMD22304 | MARKETING LEMBAGA FILANTROFI ISLAM*** | 3 |
8 | KMD22305 | MANAJEMEN KEUANGAN ZISWAF*** | 3 |
9 | KMD22306 | MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF*** | 3 |
10 | KMD22103 | MANAJEMEN HAJI, UMRAH DAN ZIARAH*** | 3 |
11 | KMD22104 | GEOGRAFI SITUS HAJI, UMRAH DAN ZIARAH*** | 3 |
12 | KMD22105 | PROMOSI TRAVEL HAJI UMRAH ZIARAH*** | 3 |
13 | KMD22106 | ISLAMIC HOSPITALITY*** | 3 |
14 | KMD22203 | MANAJEMEN MASJID*** | 3 |
15 | KMD22204 | MANAJEMEN PONDOK PESANTREN*** | 3 |
16 | KMD22205 | MANAJEMEN ORGANISASI NIRLABA*** | 3 |
17 | KMD22206 | COMMUNITY DEVELOPMENT*** | 3 |
JUMLAH 5 MK (15 SKS) + 3 MK PEMINATAN (9 SKS) | 24 |
SEMESTER VII
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | UIN22013 | KKN/ KULIAH KERJA NYATA | 4 |
JUMLAH | 4 |
SEMESTER VIII
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | KMD22021 | SKRIPSI | 6 |
JUMLAH | 4 |
KETERANGAN :
- UIN Menunjukkan Mata Kuliah Universitas
- FDK Menunjukkan Mata Kuliah Fakultas
- KMD Menunjukkan Mata Kuliah Jurusan/Prodi
- 22 Menunjukkan Tahun Kurikulum Baru 2022
- Kode Konsentrasi :
KMD221 = Kode matakuliah Manajemen Haji dan Umrah (MHU)
KMD222 = Kode matakuliah Manajemen Kelembagaan Islam
KMD223 = Kode matakuliah Manajemen Filantrofi Islam
- * adalah matakuliah pilihan (pilih 2 dari 3 matakuliah yang ditawarkan)
- ** adalah matakuliah peminatan (pilih sesuai peminatan)
- *** adalah matakuliah pilihan peminatan (pilih 3 dari 4 matakuliah peminatan yang ditawarkan dan sesuai dengan peminatan sebelumnya)